Tytuł nagrania | Rynek pracy |
Autorzy | Katarzyna Prętkowska |
Uczestnicy | Rozmówca - Janas Artur
|
Opis nagrania | 71 tys. 437 - tyle osób w regionie pozostaje bez pracy. Maj to drugi miesiąc z kolei, w którym odnotowano wzrost bezrobocia na Kujawach i Pomorzu. Dane zebrał Wojewódzki Urząd Pracy. |
Czas trwania | 00:01:57 |
Data pierwszej emisji | 2020-06-04 |
Gatunek | mała forma reporterska |
Temat | Gospodarka |
Odsłuch/Podgląd |