Tytuł nagrania | Baza Covid-19 |
Autorzy | Michał Zaręba |
Uczestnicy | Rozmówca - Rogalski Michał
|
Opis nagrania | Absolwent I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu jest autorem największej bazy danych o epidemii koronawirusa w Polsce. 19-letni Michał Rogalski początkowo dane zbierał na własne potrzeby. Teraz z jego pracy korzystają nawet instytucje rządowe. W arkuszu zebrane są zarówno informacje o zakażeniach w województwach i powiatach. |
Czas trwania | 00:03:05 |
Data pierwszej emisji | 2020-11-10 |
Gatunek | mała forma reporterska |
Temat | zdrowie |
Odsłuch/Podgląd |