Tytuł nagrania | Wybory - po pierwszej turze |
Autorzy | Tatiana Adonis |
Uczestnicy | Rozmówca - Siuchniński Andrzej
|
Opis nagrania | W Kujawsko-Pomorskiem wybory wygrał Bronisław Komorowski (prawie 46proc.), drugie miejsce Jarosław Kaczyński (prawie 29 proc.) a trzecie Grzegorz Napieralski (ponad 17 proc.) Dalej Janusz Korwin-Mikke (ponad 2 proc.), Waldemar Pawlak (prawie 2 proc.), Andrzej Lepper (prawie 2 proc.), Andrzej Olechowski (1,3 proc.). Jednego procenta nie przekroczyli Marek Jurek, Bogusław Ziętek i Kornel Morawiecki. |
Czas trwania | 00:02:25 |
Data pierwszej emisji | 2010-06-20 |
Gatunek | wypowiedź |
Temat | polityka |
Odsłuch/Podgląd |