Tytuł nagrania | Dane GUS o regionie |
Autorzy | Robert Erdmann |
Uczestnicy | Rozmówca - Dmochowska Halina
|
Opis nagrania | Przybywa bezrobotnych w regionie kujawsko-pomorskim. Województwo zajmuje 2. miejsce w Polsce - po Warmii i Mazurach - jeśli chodzi o stopę bezrobocia. Wynosi ona 16,6 %. Średnia krajowa to nieco ponad 12%. |
Czas trwania | 00:01:26 |
Data pierwszej emisji | 2012-09-24 |
Gatunek | mała forma reporter |
Temat | gospodarka |
Odsłuch/Podgląd |