Tytuł nagrania | Obraz rodziny 2016 w statystyce |
Autorzy | Andrzej Krystek |
Uczestnicy | Rozmówca - Gierańczyk Wiesława
|
Opis nagrania | Najświeższy, najnowszy obraz staytystyczny polskiej i kujawsko-pomorskiej rodziny AD 2016 r. przedstawił Urząd Statystyczny w Bydgoszczy. Jak są liczne, na co wydają pieniądze, co mają w mieszkaniach i na stołach, co preferują w zakupach żywnościowych, co się w tym względzie zmieniło od roku 2007? Dane na podstawie badań z krajowej próby ponad 37 tys. rodzin, w tym ok. 2 tys. kujawsko-pomorskich. |
Czas trwania | 00:03:09 |
Data pierwszej emisji | 2017-10-19 |
Gatunek | relacja |
Temat | społeczny |
Odsłuch/Podgląd |